Таблица всех доступных опций панелей Weintek серии cMT
Сравнительная таблица программных отличий функциональных возможностей панелей оператора Weintek серии cMT:
Category | Model Function | cMT-SVR | cMT3071 cMT3072 | cMT3090 | cMT3103 | cMT3151 | cMT-HDM cMT-FHD | cMT-GXX cMT-CTRL01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EasyBuilder | Project size limit | 32MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 32MB | |
USB Disk Download | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Function | 64-bit Data Type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
3G/4G Dongle | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 1 | |
Control Token | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Dual USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Enhanced Security Mode | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Ethernet Printer | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
LDAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
String Table | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Time Synchronization (NTP) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
USB Tethering | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | a, 2 | |
User-defined Startup Screen | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
VNC Server | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 3 | |
Web Streaming | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 4 | |
Web Interface | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
EasyWeb 2.0 | Y | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
WebView | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
MPI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Hardware | Audio (Speaker) | N/A | N/A | Y | N/A | Y | N/A | N/A | |
Audio (Other) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | HDMI | N/A | 10 | |
CAN Bus | N/A | Y | Y | Y | Y | N/A | N/A | ||
WiFi | cMT-SVR- 200/202 | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | cMT-G02 | ||
Category | Model Function | cMT-SVR | cMT3071 cMT3072 | cMT3090 | cMT3103 | cMT3151 | cMT-HDM cMT-FHD | cMT-GXX cMT-CTRL01 | |
Vibration Feedback | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Object | Action Trigger | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | |
BACnet Schedule | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Barcode Scanner (Android Camera) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 5 | |
Combo Button | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Condition | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Date/Time | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Dynamic Drawing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Dynamic Scale | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
File Browser | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Flow Block | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
JS Object | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Media Player | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 6 | |
PDF Reader | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Picture View | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Pie Chart | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
PLC Web Browser | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | |
Table | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Template Window | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Touch Gesture | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Video In - IP Camera | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 7 | |
Video In - USB Camera | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 12 | |
Video In - Video Input | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | N/A | N/A | ||
VNC Viewer | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 8 | |
IIoT/Energy | Demand Display | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | |
Demand Setting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
MQTT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
MQTT – Advanced JSON | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
MQTT - AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
OPC UA Client | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
OPC UA Server | License | Y | Y | Y | Y | License | Y | ||
Data/History | Circular Trend Display | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | |
Database Server | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | b | |
Event Bar Chart | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
FTP Server | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | b | |
Operation Log Settings | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
SQL Query | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Recipe Database | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Recipe Import / Export | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Recipe View | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | ||
Other | CODESYS | N/A | License | License | N/A | License | N/A | cMT-CTRL01 | |
Utility | cMT Viewer App | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A |
Category | Model Function | cMT-SVR | cMT3071 cMT3072 | cMT3090 | cMT3103 | cMT3151 | cMT-HDM cMT-FHD | cMT-GXX cMT-CTRL01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cMT Diagnoser | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
EasyAccess 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
EasyDiagnoser | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
EasyPrinter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
EasySimulator | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
EasySystemSetting | N/A | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | 9 | |
EasyWatch | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Weincloud | Dashboard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
EasyAccess 2.0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
EasyAccess 2.0 Built-in License | cMT-SVR- 102/202 | cMT3071: N/A cMT3072: Y | Y | Y | Y | N/A | N/A |
№ | Function | OS Version |
---|---|---|
1 | 3G/4G Dongle | cMT-SVR: 20160518 cMT3090/3103/3151/HDM: 20160412 or later |
2 | USB Tethering | iE Type A: 20160707; iE Type B: 20160325; eMT: 20160601; mTV: 20160527 |
3 | VNC Server | cMT3090/3151: 20160412 or later |
4 | Web Streaming | cMT-SVR: 20151127, cMT3151:20171129 or later |
5 | Barcode Scanner Android | Android cMTViewer V1.7.0 or later |
6 | Media Player | cMT-HDM: no 1920*1080 resolution cMT3072X(H): 20200929 |
7 | Video-in IP Camera | eMT: 20160601 XE: 20160503 cMT3072X(H): 20200929 |
8 | VNC Viewer | iE Type A: 20160707 iE Type B: 20160325 eMT: 20160601 mTV: 20160527 XE: 20160503 all cMT series: 20181211 or later |
9 | EasySystemSetting | all cMT series: 20180723 or later |
10 | Audio Output | USB Audio Output OS Support: XE 20190325 |
11 | PLC Web Browser | cMT3072X(H):20200723, cMT3092X/3152X/3162X: 20201202 |
12 | Video In – USB Camera | cMT3072X(H): 20200929 |
*Обратите внимание, что приведенная таблица предназначена только для справки и не включает все функции. Некоторые функции зависят от версии программного обеспечения, поэтому обратитесь в сервисную службу Weintek, если у Вас есть сомнения.
Читайте также:
Протокол связи Profinet в панелях Weintek
Панели Weintek со встроенным приложением cMT Viewer
Проект на Simatic S7-1200 или периферии Odot. Что выгоднее!?